SVC-2P4M30是由深圳市中達瑞和科技有限公司自主研發並(bìng)擁有完全知識産權,是一款實現多光譜視頻成像的光譜智能攝像機,在高度集成的産品結構内,包含瞭(le)電動變倍鏡頭、分光系統、圖像傳感器、ISP處理平台和接口模塊等多個組成部件,基於嵌入式軟硬件處理平台,可以實現實時多光譜視頻成像、生産反射率數據、應用模型的邊緣計算、和多路數據流的傳輸,並(bìng)支持與主流視頻監控平台系統的對接。 SVC-2P4M30可實現基於路基組網的光譜監測綜合體系,兼容主流監控平台和解決方案,部署成本低,可普及實施;監測效率高,可24小時無人值守;實現高效率的一體化光譜實時監測,面向定點光譜監測應用場景,包括農業、林業、環監、物候觀測等行業。
型 号 | SVC-2P4M30 |
相機參數 | |
圖像傳感器 | 1/1.8 英寸 逐行掃描CMOS |
有效像素 | 400萬 |
光譜通道數 | 5路多光譜+1路RGB彩色 |
多光譜波段 | 450nm、550nm、650nm、720nm、850nm |
光學變倍 | 30x |
快門速度 | 1/1s ~ 1/10,000s |
圖像清晰度 | (垂直/水平)1200線 |
聚焦控制 | 自動/半自動/手動 |
曝光控制 | 自動/手動/快門優先/光圈優先/亮度控制/背光補(bǔ)償(cháng) |
效果模式 | 水平鏡像、垂直翻轉 |
OSD疊加 | 名稱(chēng)、通道、時間、GIS位置、方位角、用戶(hù)自定字符串等 |
鏡頭參數 | |
焦距 | f=6.3—189mm |
光圈 | Fw/1.4—Ft/3.8 |
水平視角 | 60.1o(廣角)—2.2o(遠端) |
最小成像距離 | 0.5m(廣角)—5m(遠端) |
雲台參數 | |
水平旋轉範圍 | 360°連續 |
水平旋轉速度 | 0.1~100°/S |
俯仰旋轉範圍 | -90°~45° |
俯仰旋轉速度 | 0.1°~50°/S |
定位精度 | 0.1° |
雲台速度與變倍匹配 | 支持 |
預置位 | 最多254個(gè),支持預置位凍(dòng)結 |
巡航掃描 | 自動(dòng)/全景/垂直/用戶(hù)自定義掃描,開機巡航設定 |
視頻編碼 | |
編碼标準 | H.265、H.264、MJPEG |
主碼流分辨率 | 2560x1440、1920x1080、1440x1080 |
子碼流分辨率 | 1280x720、640x360 |
碼率 | 32Kbps~8Mbps連(lián)續可調(diào),支持CBR/VBR |
幀率 | 10~30fps可調 |
網絡參數 | |
網絡協議 | IPv4/IPv6、HTTP、HTTPS、802.1x、Qos、FTP、SMTP、UPnP、SNMP、DNS、DDNS、NTP、RTSP、RTCP、RTP、TCP/IP、UDP、IGMP、ICMP、DHCP |
網絡接入 | ONVIF(Profile S/Profile G/Profile T) |
最大並發預覽數 | 20個 |
浏覽器支持 | IE11+、Chrome57+、Safari11+ |
光譜視頻 | |
視頻模式 | 光譜(pǔ)彩色、光譜(pǔ)智能、光譜(pǔ)圖(tú)像 |
光譜彩色 | 彩色RGB+光譜僞彩,雙路視頻同步實時輸出 |
光譜智能 | 彩色RGB+應用僞彩,雙路視頻(pín)同步實時(shí)輸出 |
智能算法 | 内置長(zhǎng)勢計算、植被覆蓋率、林木識别、漏油檢測(cè)等智能算法,監測(cè)結果實時疊加在彩色RGB視頻上 |
植被參數 | 内置NDVI、GNDVI、EVI、RVI等植被參(cān)數,實時(shí)生成應用僞彩 |
光譜圖像 | 彩色RGB+5路多光譜(pǔ),6路視頻(pín)同步實時輸出 |
輔助功能 | |
雨刮 | 速度擋位可選 |
風扇/加熱 | 内置風扇和矽膠加熱器,内置溫控芯片,支持實時溫度檢測(cè),支持低溫啓動(dòng)和高溫排風。 |
防水透氣閥 | 降低結霧和凝露概率 |
接口參數 | |
電源 | 1個DC24V/6A接頭,外部供電(diàn),單(dān)獨零線接地 |
RJ-45網口 | 1個(gè)RJ-45插座,10/100M自适應以太網(wǎng) |
RS-485串口 | 1個RS-485插座 |
報警接口 | 2 路報(bào)警輸入、2 路報(bào)警輸出/1 路繼電(diàn)器輸出 |
内置存儲 | 1個(gè)microSD卡接口,最大支持512GB |
一般規格 | |
供電 | DC24V/5.0A, <90W |
工作環境溫度 | -40℃~60℃ |
工作環境濕度 | 0~95%(無冷凝) |
安裝方式 | 柱裝、壁裝、角裝 |
尺寸(長寬高) | L355.0mm×W204.0mm×H443.5mm |
重量 | <10kg |
防護等級 | IP67,4000V防雷、浪湧保護和電(diàn)壓瞬變(biàn)保護 |
• 該相機採(cǎi)用單鏡頭設計,簡化結構提升圖像分辨率,多光譜通道確(què)保像素級對準,适應各距離拍攝。
• 分光設計獨(dú)特,提供5個專用光譜+1個RGB通道,覆蓋(gài)農業、林業等關鍵波段。
• 配備(bèi)高速雲台,支持PTZ功能,具備(bèi)360°旋轉、俯仰及光學變(biàn)倍能力,靈活應對多種監測需求。
• 高防護等級,寬工作溫度範圍,内置防雷/浪湧保護/電(diàn)壓瞬變(biàn)保護,可工作在7x24小時野外無人值守環境下。
• 光譜融合+AI算法,前置邊(biān)緣計算,内置多種植被參(cān)數(NDVI/NDRE/PSRI/EVI),和監測模型算法(松林線蟲病/油洩漏)。
• 内置ONVIF協議和專有協議,能與主流的圖像監(jiān)控管理平台對(duì)接融合。
• 定點(diǎn)漏油監測(cè)
• 森林健康狀況監測
• 生物多樣性調查
• 林業
• 生态環境
• 工業
• 農業
• 科學研究